Enrollment of Students
| Class | Total Sections | Max Intake / Class | Total Girls | Total Boys | Trans-gender | Total Students | CWSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Vatika 1 (Pre-School) | 3 | 40 | 28 | 39 | 0 | 67 | 0 |
| Bal Vatika 2 (Pre-School) | 3 | 40 | 53 | 56 | 0 | 109 | 0 |
| Bal Vatika 3 (Pre-School) | 3 | 40 | 57 | 48 | 0 | 105 | 0 |
| Class 1 | 3 | 40 | 58 | 62 | 0 | 120 | 0 |
| Class 2 | 3 | 40 | 59 | 61 | 0 | 120 | 0 |
| Class 3 | 3 | 40 | 55 | 53 | 0 | 108 | 0 |
| Class 4 | 3 | 40 | 52 | 58 | 0 | 110 | 0 |
| Class 5 | 3 | 40 | 58 | 59 | 0 | 117 | 0 |
| Class 6 | 3 | 40 | 52 | 66 | 0 | 118 | 0 |
| Class 7 | 3 | 40 | 64 | 56 | 0 | 120 | 0 |
| Class 8 | 3 | 40 | 56 | 56 | 0 | 112 | 0 |
| Class 9 | 3 | 40 | 60 | 60 | 0 | 120 | 0 |
| Class 10 | 3 | 40 | 61 | 56 | 0 | 117 | 0 |
| Class 11 | 3 | 40 | 54 | 66 | 0 | 120 | 0 |
| Class 12 | 3 | 40 | 66 | 50 | 0 | 116 | 0 |

